Informazioni prodotto 40FDR 50 Hz
| Materiali/Costruzione |
| Girante aperta a rasamento | Ghisa EN GJL200 |
| Camicia esterna | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Corpo pompa | Ghisa EN GJL200 |
| Coperchio | Ghisa EN GJL200 |
| Filtro | Lega di alluminio |
| Tenuta meccanica | lato motore | Anello di tenuta |
| lato pompa | Grafite/Allumina |
| Albero motore | Acciaio inossidabile AISI416 |
| Cavo di alimentazione | Tipo | 10 metri tipo H07RN-F |
| Monofase | 3G1mm² e spina SCHUKO (CEE 7/VII) |
| Trifase | 4G1mm² |
| Motore |
| Costruzione | asincrono a gabbia di scoiattolo in bagno d’olio |
| Tipo | 2 poli; 50 Hz |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP68 |
| Tensione | Monofase | 230V ±6% con termoprotettore incorporato; galleggiante opzionale |
| Trifase | 230V ±10%, 400V ±10% |
| Limiti d'impiego |
| Massima temperatura del liquido | 40°C |
| pH del liquido pompato | 6 - 10 |
| Densità del liquido pompato | 1,0 kg/dm³ |
| Profondità d’immersione massima | 5 m |
| Immersione minima per servizio continuo: | 266 mm |
| Passaggio libero | 8 mm |
| Numero massimo di avviamenti ora | 20 |
| Opzioni costruttive |
| Versione 60 Hz |
| Voltaggi differenti |
| Riempimento con olio bianco alimentare |
| Tenuta meccanica in Carburo di Silicio (SiC/SiC) |
Informazioni prodotto 50FDR 50 Hz
| Materiali/Costruzione |
| Girante aperta a rasamento | Ghisa EN GJL200 |
| Camicia esterna | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Corpo pompa | Ghisa EN GJL200 |
| Coperchio | Ghisa EN GJL200 |
| Filtro | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Tenuta meccanica | lato motore | Anello di tenuta |
| lato pompa | Carburo di Silicio (SiC/SiC) |
| Albero motore | Acciaio inossidabile AISI420 |
| Cavo di alimentazione | Tipo | 10 metri tipo H07RN-F |
| Monofase | 3G1mm² e spina SCHUKO (CEE 7/VII) |
| Trifase | 4G1mm² |
| Motore |
| Costruzione | asincrono a gabbia di scoiattolo in camera secca |
| Tipo | 2 poli; 50 Hz |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP68 |
| Tensione | Monofase | 230V ±6% con termoprotettore incorporato; galleggiante opzionale |
| Trifase | 230V ±10%, 400V ±10% |
| Limiti d'impiego |
| Massima temperatura del liquido | 40°C |
| pH del liquido pompato | 6 - 10 |
| Densità del liquido pompato | 1,0 kg/dm³ |
| Profondità d’immersione massima | 5 m |
| Immersione minima per servizio continuo: | 329 mm |
| Passaggio libero | 6 mm |
| Numero massimo di avviamenti ora | 20 |
| Opzioni costruttive |
| Versione 60 Hz |
| Voltaggi differenti |
| Riempimento con olio bianco alimentare |
| Condensatore all’esterno con cavo 4G1mm² |
Prestazioni 40FDR 50 Hz
Prestazioni 50FDR 50 Hz