Flygt
Caratteristiche del prodotto
Tritura solidi difficili
Eccellenti proprietà di passaggio del flusso
Motori con elevata densità di potenza
Resistenti e affidabili
Spedizioni gratis a partire da 150€
PER ACQUA PULITA E SPORCA, SOLIDI FINO A 35 MM
| Model | ED | ||
| Prevalenza massima [m]: | 13 | ||
| Portata [m3/h]: | fino a 26 m3/h | ||
| Temperatura del liquido [°C]: | fino a 35 °C | ||
| Profondità d’immersione minima [mm]: | 248 mm | ||
| Profondità d’immersione massima [m]: | 5 m | ||
| Massima dimensione dei solidi [mm]: | 35 mm | ||
| Cavo di alimentazione: | Monofase | H07RN-F, 3G1 mm2, lunghezza 10 m (5 m per ED5), con spina CeI-UneL 47166 / Schuko | |
| Potenza motore [kW]: | 0,55 - 0,9 kW | ||
| Tipo motore: | Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz (n ≈ 2900 rpm) | ||
| Tensione standard motore: | Monofase | 230 V ± 10%, con galleggiante e termoprotettore | |
| Protezioni: | Isolamento classe F Protezione IPX8 (per immersione continua) Avvolgimento a secco con tripla impregnazione resistente all’umidità | ||
| Condensatore: | Incorporato per versione monofase | ||
| Galleggiante: | Incluso in versione monofase | ||
| Modello pompa | 1x230 V | Condensatore | P1 | P2 | Q = PORTATA | |||||||||||
| l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 433 | |||||||
| m3/h 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | |||||||
| [A] | [µf] | [Vc] | [kW] | [kW] | [HP] | H = METRI DI PREVALENZA TOTALE COLONNA D’ACQUA [m] | ||||||||||
| ED 5 | 4,6 | 16 | 450 | 1 | 0,55 | 0,75 | 10,4 | 9 | 8 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,2 | - | - |
| ED 9 | 6,6 | 25 | 450 | 1,45 | 0,9 | 1,2 | 12,9 | 11,6 | 10,5 | 9,5 | 8,7 | 7,8 | 6,9 | 5,9 | 4,7 | 4 |
Please sign in first.
Sign in